| ■東北新幹線 | ■JR八戸線 | ■JR東北本線(下り) | ■接続バス | ||||||
| 東京駅発 | 盛岡発 | 八戸着 | 本八戸発 | 八戸着 | 八戸発 | 陸奥市川 | 下田駅着 | 下田駅発 | イオンモール 下田着 |
| 7:03 | 7:19 | 7:38 | 7:45 | 7:49 | 8:33 | 8:41 | |||
| 7:59 | 8:37 | 8:39 | 8:49 | 9:09 | 9:15 | 9:19 | 9:27 | 9:55 | |
| 7:36 | 10:06 | 10:39 | 10:25 | 10:35 | 10:54 | 11:00 | 11:04 | 11:11 | 11:19 |
| 11:37 | 11:45 | ||||||||
| 8:28 | 11:02 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:02 | 12:08 | 12:12 | 12:40 | 12:48 |
| 9:56 | 12:26 | 12:59 | 12:28 | 12:38 | 13:15 | 13:22 | 13:26 | 13:47 | 14:15 |
| 11:56 | 14:26 | 14:55 | 14:35 | 14:45 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:44 | 15:52 |
| 12:56 | 15:26 | 16:03 | 15:41 | 15:51 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:58 | 17:06 |
| 13:56 | 16:26 | 16:55 | 16:34 | 16:44 | 17:11 | 17:17 | 17:21 | 17:34 | 17:42 |
| 14:56 | 17:26 | 18:05 | 17:31 | 17:41 | 18:20 | 18:26 | 18:30 | バスはございません | |
| 15:56 | 18:26 | 18:55 | 18:57 | 19:06 | 19:41 | 19:47 | 19:51 | バスはございません | |
| 16:56 | 19:26 | 20:05 | 20:12 | 20:26 | 20:30 | 20:36 | 20:40 | バスはございません | |
| ■JR東北本線(上り) | ■接続バス | ||||||
| 乙供 | 上北 | 小川原 | 三沢発 | 向山 | 下田駅着 | 下田駅発 | イオンモール 下田着 |
| 8:04 | 8:10 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:41 |
| 8:57 | 9:03 | 9:07 | 9:13 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:55 |
| 11:11 | 11:19 | ||||||
| 11:06 | 11:12 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:45 |
| 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:40 | 12:48 | |||
| 13:02 | 13:07 | 13:11 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:47 | 14:15 |
| 14:51 | 14:57 | 15:01 | 15:07 | 15:11 | 15:16 | 15:44 | 15:52 |
| 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:06 | |||
| 17:03 | 17:09 | 17:13 | 17:19 | 17:24 | 17:28 | 17:34 | 17:42 |
| 18:24 | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:49 | バスはございません | |
| 19:09 | 19:14 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | バスはございません | |
| 19:46 | 19:51 | 19:55 | 20:01 | 20:06 | 20:10 | バスはございません | |
| 20:56 | 21:01 | 21:05 | バスはございません | ||||
| ■接続バス | ■JR東北本線(上り) | ■JR八戸線 | ■東北新幹線 | ||||||
| イオンモール 下田発 |
下田駅着 | 下田駅発 | 陸奥市川 | 八戸着 | 八戸発 | 本八戸着 | 八戸発 | 盛岡発 | 東京駅着 |
| 8:41 | 8:49 | 9:22 | 9:26 | 9:34 | 10:16 | 10:25 | 10:06 | 10:35 | 13:08 |
| 10:47 | 10:59 | 11:32 | 11:36 | 11:43 | 12:19 | 12:28 | 12:06 |
12:35 | 15:08 |
| 11:44 | 11:52 | 12:19 | 12:23 | 12:30 | 13:07 | 13:16 | 12:54 | 13:35 | 16:08 |
| 12:20 | 12:28 | ||||||||
| 13:01 | 13:09 | 13:26 | 13:30 | 13:37 | 14:13 | 14:22 | 14:06 | 14:35 | 17:08 |
| 15:16 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:41 | 16:06 | 16:35 | 19:08 | ||
| 15:44 | 16:12 | 16:53 | 16:57 | 17:04 | 17:08 | 17:17 | |||
| 17:06 | 17:14 | 17:28 | 17:32 | 17:40 | 17:54 | 18:03 | 18:00 | 18:35 | 21:08 |
| 17:59 | 18:07 | 18:49 | 18:53 | 19:00 | 19:16 | 19:25 | |||
| バスはございません | 19:33 | 19:37 | 19:43 | 20:14 | 20:30 | 20:00 | 20:35 | 23:08 | |
| バスはございません | 20:10 | 20:14 | 20:21 | 20:40 | 21:18 | 22:40 | |||
| バスはございません | 21:05 | 21:09 | 21:16 | 21:24 | 21:33 | (仙台着) | |||
| バスはございません | 22:24 | 22:28 | 22:36 | ||||||
| ■接続バス | ■JR東北本線(下り) | ||||||
| イオンモール 下田発 |
下田駅着 | 下田駅発 | 向山 | 三沢発 | 小川原 | 上北 | 乙供 |
| 8:41 | 8:49 | 9:19 | 9:24 | 9:28 | 9:34 | 9:37 | 9:43 |
| 10:47 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | − | − | − |
| 11:44 | 11:52 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:27 | 12:38 | 12:44 |
| 12:20 | 12:28 | − | − | − | − | − | − |
| 13:01 | 13:09 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:50 |
| − | − | 15:39 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | 15:58 | 16:04 |
| 15:44 | 16:12 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | − | − | − |
| 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:37 | 17:41 | 17:46 |
| 17:59 | 18:07 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:56 |
| バスはございません | 19:51 | 19:56 | 20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:15 | |
| バスはございません | 20:40 | 20:45 | 20:50 | − | − | − | |
| バスはございません | 21:50 | 21:55 | 21:59 | 22:05 | 22:08 | 22:14 | |
※バスはおいらせ町民バスです。バス停は食品館口バス停です。
JR本八戸駅正面口駐車場そばより便利な乗入れバスをご利用ください。
■料金(片道):大人500円/子供250円 本八戸駅からイオンモール下田まで、イオンモール下田シャトルバスにご乗車いただいた方に、帰りのシャトルバス無料券を差し上げます。 →詳細はこちらをご覧ください。 |
|
| 十和田市駅 | イオンモール下田 | 八戸駅 | 三日町 | ラピア | 八戸営業所 |
| 5:59 | 6:40 | 7:13 | 7:32 | 7:38 | 7:42 |
| 6:56 | 7:38 | 8:11 | 8:30 | − | − |
| 8:15● | 8:50● | 9:23● | 9:42● | − | − |
| 9:15 | 9:50 | 10:23 | 10:42 | − | − |
| 10:20 | 10:55 | 11:28 | 11:47 | − | − |
| 11:46 | 12:31 | 13:04 | 13:23 | − | − |
| 13:20 | 13:55 | 14:28 | 14:47 | − | − |
| 14:20 | 15:05 | 15:38 | 15:57 | − | − |
| 15:15● | 15:50● | 16:23● | 16:42● | − | − |
| 15:46 | 16:31 | 17:04 | 17:23 | − | − |
| 16:20 | 16:55 | 17:28 | 17:47 | − | − |
| 17:01 | 17:46 | 18:19 | 18:38 | − | − |
| 18:10 | 18:55 | 19:28 | 19:47 | 19:53 | 19:57 |
| 19:35 | 20:10 | 20:41 | 21:00 | 21:06 | 21:10 |
●印は日祝運休
| 八戸営業所 | ラピア | 十一日町 | 八戸駅 | イオンモール下田 | 十和田市駅 |
| − | − | 6:00● | 6:19● | 6:52● | 7:37● |
| − | − | 6:40 | 6:59 | 7:32 | 8:07 |
| 6:41 | 6:46 | 6:53 | 7:12 | 7:45 | 8:20 |
| − | − | 8:35 | 8:54 | 9:27 | 10:12 |
| − | − | 9:55 | 10:14 | 10:47 | 11:32 |
| − | − | 10:48 | 11:07 | 11:40 | 12:25 |
| − | − | 12:07● | 12:26● | 12:59● | 13:34● |
| − | − | 13:03 | 13:22 | 13:55 | 14:30 |
| − | − | 14:17 | 14:36 | 15:09 | 15:54 |
| − | − | 14:58 | 15:17 | 15:50 | 16:25 |
| − | − | 16:02 | 16:21 | 16:54 | 17:29 |
| 16:54 | 16:59 | 17:06 | 17:25 | 17:58 | 18:43 |
| − | − | 18:15 | 18:34 | 19:07 | 19:49 |
| − | − | 19:30 | 19:48 | 20:20 | 21:02 |
●印は日祝運休
| 三沢駅 | 三沢中央 | 洋光台北口 | イオンモール下田 | 百石中央 |
| 5:48● | 5:56● | 6:25● | 6:34● | 6:39● |
| 7:24 | 7:32 | 8:01 | 8:10 | 8:15 |
| 11:38 | 11:46 | 12:15 | 12:24 | 12:29 |
| 14:57 | 15:05 | 15:34 | 15:43 | 15:48 |
| 15:59 | 16:07 | 16:36 | 16:45 | 16:50 |
| 17:59 | 18:07 | 18:36 | 18:45 | 18:50 |
●印は日祝運休
| 百石中央 | イオンモール下田 | 洋光台北口 | 三沢中央 | 三沢駅 |
| 6:53● | 6:58● | 7:07● | 7:36● | 7:44● |
| 8:26 | 8:31 | 8:40 | 9:09 | 9:17 |
| 13:11 | 13:16 | 13:25 | 13:54 | 14:02 |
| 16:05 | 16:10 | 16:19 | 16:48 | 16:56 |
| 17:10 | 17:15 | 17:24 | 17:53 | 18:01 |
| 19:18 | 19:23 | 19:32 | 20:01 | 20:09 |
●印は日祝運休
| 下田駅発 | 下田診療所 | おいらせ役場前 | 間木 | 染屋 | 木崎 | 秋堂 | イオンモール下田着 |
| 8:33 | 8:35 | 8:36 | 8:38 | → | → | → | 8:41 |
| 9:27 | 9:29 | 9:30 | → | 9:32 | 9:32 | 9:33 | 9:55 |
| 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | → | → | → | 11:19 |
| 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | → | → | → | 11:45 |
| 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | → | → | → | 12:48 |
| 13:47 | 13:49 | 13:50 | → | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 14:15 |
| 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | → | → | → | 15:52 |
| 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | → | → | → | 17:06 |
| 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | → | → | → | 17:42 |
| イオンモール下田発 | 秋堂 | 木崎 | 染屋 | 間木 | おいらせ役場前 | 下田診療所 | 下田駅 |
| 8:41 | → | → | → | 8:44 | 8:46 | 8:47 | 8:49 |
| 10:47 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | → | 10:56 | 10:57 | 10:59 |
| 11:44 | → | → | → | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 |
| 12:20 | → | → | → | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:28 |
| 13:01 | → | → | → | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
| 15:44 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | → | 16:09 | 16:10 | 16:12 |
| 17:06 | → | → | → | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:14 |
| 17:59 | → | → | → | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 |
※おいらせ町民バスは、おいらせ町以外の方でもご利用できます。(どなたでも利用できます。)