ブラウザの JavaScript の設定を有効化した上で、最新の Adobe Flash Player がインストールされている必要あります。
ブラウザの JavaScript の設定が無効化されている場合には、各ブラウザの設定に従い有効化してください。
Adobe Flash Player がインストールされていない、もしくはバージョンが低い場合には、下記のリンクから最新バージョンをダウンロードしてください。
![]() |
|---|

JR本八戸駅正面口駐車場そばより便利な乗入れバスをご利用ください。
■料金(片道):大人500円/子供250円
|
|
本八戸駅からイオンモール下田まで、イオンモール下田シャトルバスにご乗車いただいた方に、 ※シャトルバスにてバス乗車証明券を配布いたします。 |
| 十和田から八戸 | |||||
| 十和田市駅 | イオンモール下田 | 八戸駅 | 三日町 | ラピア | 八戸営業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00● | 6:41● | 7:14● | 7:33● | 7:39● | 7:43● |
| 7:00 | 7:42 | 8:15 | 8:34 | − | − |
| 8:10● | 8:45● | 9:18● | 9:37● | − | − |
| 9:30 | 10:05 | 10:38 | 10:57 | − | − |
| 10:30● | 11:05● | 11:38● | 11:57● | − | − |
| 11:30 | 12:15 | 12:48 | 13:07 | − | − |
| 12:30● | 13:05● | 13:38● | 13:57● | − | − |
| 13:30● | 14:15● | 14:48● | 15:07● | − | − |
| 14:30● | 15:05● | 15:38● | 15:57● | − | − |
| 15:30 | 16:15 | 16:48 | 17:07 | − | − |
| 16:30● | 17:05● | 17:38● | 17:57● | − | − |
| 17:30 | 18:05 | 18:38 | 18:57 | − | − |
| 18:20● | 19:05● | 19:38● | 19:57● | 20:03● | 20:07● |
| 19:50 | 20:25 | 20:56 | 21:15 | 21:21 | 21:25 |
●印は土日祝運休
| 八戸から十和田 | |||||
| 八戸営業所 | ラピア | 十一日町 | 八戸駅 | イオンモール下田 | 十和田市駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| − | − | 6:01● | 6:20● | 6:53● | 7:38● |
| − | − | 6:41 | 7:00 | 7:33 | 8:08 |
| 6:49● | 6:54● | 7:01● | 7:20● | 7:53● | 8:28● |
| − | − | 8:31 | 8:50 | 9:23 | 10:08 |
| − | − | 9:51● | 10:10● | 10:43● | 11:18● |
| − | − | 10:41 | 11:00 | 11:33 | 12:18 |
| − | − | 12:11● | 12:30● | 13:03● | 13:38● |
| − | − | 13:11● | 13:30● | 14:03● | 14:38● |
| − | − | 14:11 | 14:30 | 15:03 | 15:48 |
| − | − | 15:01● | 15:20● | 15:53● | 16:28● |
| − | − | 16:01● | 16:20● | 16:53● | 17:28● |
| 16:59 | 17:04 | 17:11 | 17:30 | 18:03 | 18:48 |
| − | − | 18:11● | 18:30● | 19:03● | 19:45● |
| − | − | 19:32 | 19:50 | 20:22 | 21:04 |
●印は土日祝運休
| 三沢〜百石線(平日のみ) ※全便土日祝運休 | ||||
| 三沢駅 | 三沢中央 | 洋光台北口 | イオンモール下田 | 百石中央 |
|---|---|---|---|---|
| − | − | 6:27 | 6:36 | 6:41 |
| 7:30 | 7:38 | 8:07 | 8:16 | 8:21 |
| 15:00 | 15:08 | 15:37 | 15:46 | 15:51 |
| 18:00 | 18:08 | 18:37 | 18:46 | 18:51 |
| 百石〜三沢線(平日のみ) ※全便土日祝運休 | ||||
| 百石中央 | イオンモール下田 | 洋光台北口 | 三沢中央 | 三沢駅 |
|---|---|---|---|---|
| 6:55 | 7:00 | 7:09 | 7:38 | 7:46 |
| 8:45 | 8:50 | 8:59 | 9:28 | 9:36 |
| 16:15 | 16:20 | 16:29 | 16:58 | 17:06 |
| 19:25 | 19:30 | 19:39 | 20:08 | 20:16 |
| 下田駅〜イオンモール下田 | ||||||||
| 下田駅発 | 下田診療所 | おいらせ 役場前 |
間木 | 東下田 | 染屋 | 木崎 | 秋堂 | イオンモール 下田着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:34 | 8:36 | 8:37 | 8:39 | 8:40 | → | → | → | 8:42 |
| 9:30 | 9:32 | 9:33 | → | → | 9:35 | 9:35 | 9:36 | 9:55 |
| 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | → | → | → | 10:13 |
| 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | → | → | → | 11:03 |
| 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | → | → | → | 12:23 |
| 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | → | → | → | 13:13 |
| 13:45 | 13:47 | 13:48 | → | → | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 14:10 |
| 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | → | → | → | 16:13 |
| 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | → | → | → | 16:33 |
| 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | → | → | → | 17:53 |
| イオンモール下田〜下田駅 | ||||||||
| イオンモール 下田発 |
秋堂 | 木崎 | 染屋 | 東下田 | 間木 | おいらせ 役場前 |
下田診療所 | 下田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:42 | → | → | → | 8:44 | 8:45 | 8:47 | 8:48 | 8:50 |
| 9:42 | → | → | → | 9:44 | 9:45 | 9:47 | 9:48 | 9:50 |
| 10:07 | → | → | → | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 |
| 11:10 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | → | → | 11:32 | 11:33 | 11:35 |
| 12:19 | → | → | → | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:27 |
| 12:57 | → | → | → | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 |
| 15:10 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | → | → | 15:32 | 15:33 | 15:35 |
| 17:12 | → | → | → | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 |
| 18:07 | → | → | → | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 |
※おいらせ町民バスは、おいらせ町以外の方でもご利用できます。(どなたでも利用できます。)